換熱器夾緊器

夾緊器性能參數:
注:可以根據用戶需求設計各種規格的液壓夾緊器
額定噸位 | 40 T | 60 T |
電機功率 | 1.5KW | 2.2KW |
有效行程 | 100mm | 100mm |
油缸缸徑 | 100mm | 125mm |
油缸數量 | 4臺 | 4臺 |
移動方式 | 推車 | 推車 |
特 點 | 噸位較大,適用于大中用戶,并針對于大型號、大面積換熱器使用。 | |
吉公網安備 22030302000064號 吉ICP備13004563號-1